Zutaten
Carolina rice
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1422.56 kJ |
| Energie (kcal) | 340.0 kcal |
| Fett | 0.9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 76.0 g |
| – davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiß | 7.0 g |
| Salz | 0.0 g |
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Minimum order value 30€ | Shipping only €5.99 for orders over €90
Carolina rice
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1422.56 kJ |
| Energie (kcal) | 340.0 kcal |
| Fett | 0.9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 76.0 g |
| – davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiß | 7.0 g |
| Salz | 0.0 g |