Ingredients
Weizenmehl, Sesam (22%), Pflanzenöl, Wasser, Mono- und Diglyceride, Salz, Sorbinsäure, Kaliumsorbart, Zitronensäure, Aroma, Carotin, Zucker, Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Honig (5%), Natriumbicarbonat, Zimt, Salz
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2217.52 kJ |
| Energy (kcal) | 530.0 kcal |
| Fat | 30.3 g |
| – of which saturates | 9.4 g |
| Carbohydrate | 53.5 g |
| – of which sugars | 19.0 g |
| Protein | 10.9 g |
| Salt | 0.3 g |
Allergens
Enthält Weizen, Sesam. Kann Spuren von Nüsse enthalten.
