Ingredients
Gelatine, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: Anthocyane, Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside und Sucralose.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1224.0 kJ |
| Energy (kcal) | 288.0 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| – of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| – of which sugars | 0.0 g |
| Protein | 72.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Allergens
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide enthalten.
