Ingredients
Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Margarine, Sojaöl, Emulgator, Salz , Konservierungsstoff, Zucker, Eier, Molkenpulver, Glukosesirup, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumdihydrogenphosphat, Aroma
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1937.19 kJ |
| Energy (kcal) | 463.0 kcal |
| Fat | 22.0 g |
| – of which saturates | 11.0 g |
| Carbohydrate | 59.0 g |
| – of which sugars | 18.0 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 0.52 g |
Allergens
Gluten, Soja, Eier, Milch, kann Spuren von Sesam und Nüssen, enthalten
