Ingredients
Kuh-Vollmilch, Säureregulator: Natriumphosphat, Fett: 7,8 %, OSYG: 25,9 %. Steril.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 305.43 kJ |
| Energy (kcal) | 73.0 kcal |
| Fat | 4.2 g |
| – of which saturates | 2.8 g |
| Carbohydrate | 5.2 g |
| – of which sugars | 5.2 g |
| Protein | 3.5 g |
| Salt | 0.1 g |
Allergens
Enthält Kuhmilch.
