Ingredients
Weizenmehl, Palmöl, Kristallzucker, Mandeln, Erdnüsse, Butter, Brandy, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Aromen, Vanillin.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2347.0 kJ |
| Energy (kcal) | 561.0 kcal |
| Fat | 32.3 g |
| – of which saturates | 15.2 g |
| Carbohydrate | 59.6 g |
| – of which sugars | 29.9 g |
| Protein | 8.1 g |
| Salt | 0.2 g |
Allergens
Enthält Weizen, Mandeln, Erdnüsse, Lactose. Kann Spuren von Soja, Erdnüsse und andere Nüsse enthalten.