Ingredients
Sugar (EU), water, corn starch, flavoring selected from: watermelon, melon, strawberry, blackberries (0.11%), acidity regulator: citric acid, color: carmine, tetrazzine.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1429.0 kJ |
| Energy (kcal) | 341.0 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| – of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 85.6 g |
| – of which sugars | 76.8 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Allergens
Contains egg, nuts, soy, sesame, milk, sulfites, gluten.
