Ingredients
Süßungsmittel: Maltit und Steviolglykoside (Extrakt aus der Steviapflanze), Mandelpaste 37%, Pflanzenöle (Sonnenblumenöl und Baumwollsamenöl in unterschiedlichen Anteilen), Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, Salz.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2155.0 kJ |
| Energy (kcal) | 506.0 kcal |
| Fat | 40.5 g |
| – of which saturates | 3.7 g |
| Carbohydrate | 43.3 g |
| – of which sugars | 1.5 g |
| Protein | 8.0 g |
| Salt | 0.06 g |
Allergens
Enthält Mandeln, Soja. Kann Spuren von Milch, Erdnüsse und andere Nüsse enthalten.
