Zutaten
Sugar, pregelatinized starch, rice (19.7%), flavoring: vanillin
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1648.0 kJ |
| Energie (kcal) | 388.0 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 95.0 g |
| – davon Zucker | 54.0 g |
| Eiweiß | 1.6 g |
| Salz | 0.04 g |
Allergene
May contain traces of milk, sesame, wheat.
