Ingredients
Glukosesirup, Zucker, 27% Erdnüsse, Honig, Waffeln (Weizenmehl, Kartoffelstärke, Emulgator: Natriumcarbonat), Eiweiß, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Aroma: Vanillin.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1734.0 kJ |
| Energy (kcal) | 412.0 kcal |
| Fat | 10.7 g |
| – of which saturates | 1.7 g |
| Carbohydrate | 71.3 g |
| – of which sugars | 51.2 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.02 g |
Allergens
Enthält Erdnüsse, Ei, Weizen. Kann Spuren von andere Nüsse und Sesam enthalten.
