Ingredients
Pfirsiche, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin, Spuren von SCHWEFELDIOXID. Hergestellt aus 45 g Früchten pro 100 g. Gesamtzuckergehalt 65 g pro 100 g.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1120.0 kJ |
| Energy (kcal) | 264.0 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| – of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 65.0 g |
| – of which sugars | 53.0 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.0 g |
Allergens
Enthält Sulfite.
