Ingredients
62 % Tahini (gemahlene Sesamsamen, außerhalb der EU), Zucker, pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl), 3 % Espresso-Kaffee, pflanzliches Fett (Rapsöl), Emulgator: Sojalecithin.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2423.0 kJ |
| Energy (kcal) | 577.0 kcal |
| Fat | 43.9 g |
| – of which saturates | 6.6 g |
| Carbohydrate | 28.2 g |
| – of which sugars | 26.1 g |
| Protein | 15.2 g |
| Salt | 0.2 g |
Allergens
Enthält Sesam und Soja. Kann Spuren von Milch, Gluten, Erdnüssen, Saaten und anderen Schalenfrüchten enthalten.
