Ingredients
Ausgewählte Kartoffeln, Pflanzenöl (Sonnenblumenöl 32%), Salz.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2174.2 kJ |
| Energy (kcal) | 521.4 kcal |
| Fat | 32.0 g |
| – of which saturates | 2.3 g |
| Carbohydrate | 50.2 g |
| – of which sugars | 0.7 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 1.2 g |
Allergens
Kann Spuren von Soja, Milch, Nüssen, Erdnüssen und Lupinen enthalten.
