Zutaten
Glukosesirup, Zucker, 27% Erdnüsse, Honig, Waffeln (Weizenmehl, Kartoffelstärke, Emulgator: Natriumcarbonat), Eiweiß, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Aroma: Vanillin.
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1734.0 kJ |
| Energie (kcal) | 412.0 kcal |
| Fett | 10.7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 71.3 g |
| – davon Zucker | 51.2 g |
| Eiweiß | 5.6 g |
| Salz | 0.02 g |
Allergene
Enthält Erdnüsse, Ei, Weizen. Kann Spuren von andere Nüsse und Sesam enthalten.
