Συστατικά
Wasser, Rohrzucker, Zitronensaft, Säureregulator (E290), Aromen, Konservierungsstoff (E211), Stabilisator (E452), Süßungsmittel (E955), Farbstoff (E133).
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 185.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 44.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 g |
| Υδατάνθρακες | 11.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 10.0 g |
| Πρωτεΐνη | 0.0 g |
| Αλάτι | 0.0 g |
