Συστατικά
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Aromen
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1690.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 398.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.3 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.2 g |
| Υδατάνθρακες | 98.8 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 77.7 g |
| Πρωτεΐνη | 0.1 g |
Αλλεργιογόνα
Kann Spuren von Sesam, Soja oder Milch enthalten.
