Συστατικά
Grieß, Mehl, Eier, Milch, Salz.
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1486.15 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 355.0 kcal |
| Λιπαρά | 2.1 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.84 g |
| Υδατάνθρακες | 72.8 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 1.5 g |
| Πρωτεΐνη | 11.14 g |
| Αλάτι | 1.7 g |
Αλλεργιογόνα
Enthält Weizen, Ei, Milch.
