Συστατικά
Αλεύρι σίτου (κατηγορία Μ).
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1402.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 335.0 kcal |
| Λιπαρά | 1.5 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 g |
| Υδατάνθρακες | 75.0 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 0.0 g |
| Πρωτεΐνη | 12.0 g |
| Αλάτι | 0.002 g |
Αλλεργιογόνα
Περιέχει γλουτένη.
