Συστατικά
Ξίδι, κόκκινο πιπέρι (19%), αλάτι
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 67.0 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 16.0 kcal |
| Λιπαρά | 0.7 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 0.2 g |
| Υδατάνθρακες | 1.6 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 0.0 g |
| Πρωτεΐνη | 1.0 g |
| Αλάτι | 1.8 g |
