Συστατικά
Σιμιγδάλι σκληρού σίτου, φρέσκο παστεριωμένο γάλα 11% και φρέσκο παστεριωμένο αυγό 7%
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 413.0 kcal |
| Λιπαρά | 8.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 4.3 g |
| Υδατάνθρακες | 64.7 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 8.1 g |
| Πρωτεΐνη | 18.8 g |
| Αλάτι | 0.29 g |
Αλλεργιογόνα
Μπορεί να περιέχει ίχνη σέλινου
