Συστατικά
Ausgewählte Kartoffeln, Pflanzenöl (Sonnenblumenöl 32%), Salz.
Διατροφική αξία
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2174.2 kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 521.4 kcal |
| Λιπαρά | 32.0 g |
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 2.3 g |
| Υδατάνθρακες | 50.2 g |
| – εκ των οποίων σάκχαρα | 0.7 g |
| Πρωτεΐνη | 6.0 g |
| Αλάτι | 1.2 g |
Αλλεργιογόνα
Kann Spuren von Soja, Milch, Nüssen, Erdnüssen und Lupinen enthalten.
