Ingredients
Gelbe Erbsenmehl (49%), Maismehl, Rapsöl, Reismehl, Gewürzmischung (Zucker, Dextrose, Salz, Gewürze, Zwiebeln, Tomaten, Gewürzextrakt, Mangoextrakt, Zitronensaftpulver, Knoblauch, Kräuterextrakt), Salz.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1908.0 kJ |
| Energy (kcal) | 454.0 kcal |
| Fat | 17.0 g |
| – of which saturates | 1.5 g |
| Carbohydrate | 60.0 g |
| – of which sugars | 8.6 g |
| Protein | 13.0 g |
| Salt | 2.9 g |
Allergens
Kann Spuren von glutenhaltiges Getriede, Milch oder Soja enthalten.
