Ingredients
Gelbe Erbsenmehl (49%), Maismehl, RapsΓΆl, Reismehl, GewΓΌrzmischung (Zucker, Dextrose, Salz, GewΓΌrze, Zwiebeln, Tomaten, GewΓΌrzextrakt, Mangoextrakt, Zitronensaftpulver, Knoblauch, KrΓ€uterextrakt), Salz.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1908.0 kJ |
| Energy (kcal) | 454.0 kcal |
| Fat | 17.0 g |
| β of which saturates | 1.5 g |
| Carbohydrate | 60.0 g |
| β of which sugars | 8.6 g |
| Protein | 13.0 g |
| Salt | 2.9 g |
Allergens
Kann Spuren von glutenhaltiges Getriede, Milch oder Soja enthalten.
