Ingredients
Zucker, Stärke, gezuckerte Kondensmilch, pflanzliches Fett (Palmöl), Butter 5%, Salze, Puffer, Säure: Natriumhydrogencarbonat, Emulgator: Sojalecithin, Aromen.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1866.0 kJ |
| Energy (kcal) | 446.0 kcal |
| Fat | 12.1 g |
| – of which saturates | 9.2 g |
| Carbohydrate | 83.5 g |
| – of which sugars | 66.2 g |
| Protein | 0.7 g |
| Salt | 0.93 g |
Allergens
Enthält Milch, Soja. Kann Spuren von Nüsse und Erdnüsse enthalten.
