Ingredients
Bergamotte 55%, Zucker, Glukosesirup, Zitronensaft, Aromastoffe, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1260.0 kJ |
| Energy (kcal) | 301.0 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| – of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 75.47 g |
| – of which sugars | 54.21 g |
| Protein | 0.03 g |
| Salt | 0.03 g |
Allergens
Kann Kerne enthalten.
