Ingredients
Magermilch (rekonstituiert) (72 %), Pflanzenöle (vollständig gehärtetes Palmkernöl, nicht gehärtetes Palm-/Palmkernöl, gehärtetes Rapsöl) (23,5 %), Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Mono- und
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1140.0 kJ |
| Energy (kcal) | 276.0 kcal |
| Fat | 28.0 g |
| – of which saturates | 23.0 g |
| Carbohydrate | 3.8 g |
| – of which sugars | 3.6 g |
| Protein | 2.3 g |
| Salt | 0.9 g |
Allergens
Enthält Milch.
