Ingredients
Tahini (zerstoßene, geschälte Sesamsamen), 41% Glukosesirup, 1,9% Mandeln , Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Palmöl), Aroma: Vanillin
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2257.0 kJ |
| Energy (kcal) | 541.0 kcal |
| Fat | 34.3 g |
| – of which saturates | 7.0 g |
| Carbohydrate | 42.0 g |
| – of which sugars | 36.4 g |
| Protein | 16.7 g |
| Salt | 0.7 g |
Allergens
Enthält Sesam und Mandeln. Kann Spuren von andere Nüsse enthalten.
