Ingredients
Tahini (zerstoßene, geschälte Sesamsamen), Glukosesirup, 4% Mandeln, Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Palmöl), Trockenfrüchten.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2184.0 kJ |
| Energy (kcal) | 524.0 kcal |
| Fat | 33.84 g |
| – of which saturates | 6.84 g |
| Carbohydrate | 41.34 g |
| – of which sugars | 25.64 g |
| Protein | 13.48 g |
| Salt | 0.15 g |
Allergens
Enthält Sesam und Mandeln. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.
