Ingredients
Tahini (zerstoßene, geschälte Sesamsamen), Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Palmöl), Seifenwürzeextrakt, <1% Aroma (Vanillin).
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2168.0 kJ |
| Energy (kcal) | 520.0 kcal |
| Fat | 33.17 g |
| – of which saturates | 7.12 g |
| Carbohydrate | 42.17 g |
| – of which sugars | 26.53 g |
| Protein | 13.16 g |
| Salt | 0.16 g |
Allergens
Enthält Sesam.
