Ingredients
Wasser, Zucker, 1% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Säurungsmittel Zitronensäure, Natührliches Zitronen Aroma, Schwarztee-Extrakt (0,1%) Säureregulator Natriumcitrate, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 153.0 kJ |
| Energy (kcal) | 36.0 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| – of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 8.6 g |
| – of which sugars | 8.5 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.03 g |
