Ingredients
Erdnüsse 95 %, Pflanzenöle (Sonnenblumenöl, Baumwollsamenöl in unterschiedlichen Anteilen), Kakaobutter, Salz.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2640.0 kJ |
| Energy (kcal) | 631.0 kcal |
| Fat | 51.0 g |
| – of which saturates | 9.0 g |
| Carbohydrate | 20.0 g |
| – of which sugars | 3.8 g |
| Protein | 23.0 g |
| Salt | 0.88 g |
Allergens
Enthält Erdnuss. Kann Spuren von Mandeln, Haselnuss oder Sesam enthalten.
