Ingredients
Weinbauessig, Traubenmostkonzentrat, Zuckerkulör, Kaliummetabisulfit, Wasser, Zucker, Feigensaft konzentriert, Traubensaft konzentriert, Glukose-Fruktose Sirup, Xanthan, Aroma, Kaliumsorbat, Cellulosegummi
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 489.0 kJ |
| Energy (kcal) | 117.0 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| – of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 28.8 g |
| – of which sugars | 25.9 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.11 g |
Allergens
Enthält Sulfite.
