Ingredients
Geräucherter Thunfisch (65 %), Pflanzenöl (22 % – Sojaöl), Wasser, Kochsalz, natürlicher Zitronensaft (6 %), Oregano, schwarzer Pfeffer.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1094.0 kJ |
| Energy (kcal) | 263.0 kcal |
| Fat | 19.0 g |
| – of which saturates | 6.4 g |
| Carbohydrate | 3.0 g |
| – of which sugars | 0.2 g |
| Protein | 20.0 g |
| Salt | 1.4 g |
Allergens
Fisch und Soja.
