Ingredients
Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (SOJAlecithin), Aroma (Vanillin). Kakaoanteil: 48% mindestens. In der Füllung 40%: Glukosesirup, Alkohol, Aromen
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2154.0 kJ |
| Energy (kcal) | 516.0 kcal |
| Fat | 28.0 g |
| – of which saturates | 17.0 g |
| Carbohydrate | 55.0 g |
| – of which sugars | 41.0 g |
| Protein | 3.6 g |
| Salt | 0.2 g |
Allergens
Enthält Soja. Kann Spuren von Nüsse, Erdnüsse, Sesam, Milch und Gluten enthalten.
