Zutaten
Water, fully hydrogenated vegetable oils (palm 26.7%), sugar, stabilizers (E420ii, E463), milk proteins, emulsifiers (E472e, E322 soy lecithin, E472b), salt, flavorings, color: b-carotene (E160a)
NΓ€hrwerte
| NΓ€hrwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1255.2 kJ |
| Energie (kcal) | 300.0 kcal |
| Fett | 1241.0 g |
| β davon gesΓ€ttigte FettsΓ€uren | 26.7 g |
| Kohlenhydrate | 14.3 g |
| β davon Zucker | 11.9 g |
| EiweiΓ | 0.6 g |
| Salz | 0.3 g |
Allergene
Contains traces of soy and milk.
