Ingredients
Glukosesirup (Mais), Zucker, Kokosraspeln 24%, Kakaomasse 6%, Maltodextrin, Aromen, Säureregulator: Zitronensäure, Salz.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1712.0 kJ |
| Energy (kcal) | 406.0 kcal |
| Fat | 11.1 g |
| – of which saturates | 9.7 g |
| Carbohydrate | 74.2 g |
| – of which sugars | 41.0 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.1 g |
Allergens
Enthält Sulfite. Kann Spuren von Sesame, Albumin, Erdnüsse und andere Nüsse enthalten.
