Ingredients
Mehl, Zucker, Pflanzenmargarine (Palmöl, Palmostearin), 14% Mandeln, Buttermilch, Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphat, Natriumcarbonat, Calciumcarbonat, Maisstärke, Weizenstärke). Aromastoff: Vanille
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2175.68 kJ |
| Energy (kcal) | 520.0 kcal |
| Fat | 28.2 g |
| – of which saturates | 13.7 g |
| Carbohydrate | 57.7 g |
| – of which sugars | 13.7 g |
| Protein | 7.8 g |
| Salt | 0.09 g |
Allergens
Gluten, Mandeln, kann Spuren von Ei, Sesam, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.
