Ingredients
Zucker, Maisstärke, Glukosesirup, Säureregulator: Zitronensäure, künstliches Aroma: Waldfrüchte
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1561.7 kJ |
| Energy (kcal) | 373.2 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| – of which saturates | 0.1 g |
| Carbohydrate | 93.15 g |
| – of which sugars | 79.2 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.01 g |
Allergens
Enthält Maisstärke. Kann Spuren von Nüsse und Sesam enthalten.
