Ingredients
Tahini (Gemahlen Sesam), Glukose-Fruchtose Syrup, Erdnüsse (7%), Palmöl, Seifenkrautextrakt, Vanillin.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2333.0 kJ |
| Energy (kcal) | 560.0 kcal |
| Fat | 35.3 g |
| – of which saturates | 6.7 g |
| Carbohydrate | 44.5 g |
| – of which sugars | 35.7 g |
| Protein | 13.9 g |
| Salt | 0.02 g |
Allergens
Enthält Sesam, Erdnüsse. Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten.
