Ingredients
Glukosesirup, Zucker, Mandeln, Honig, Waffel (Weizenmehl, Sonnenblumenöl, Backtriebmittel: Natriumcarbonat), Kokusnuss, Eiweiß, Vanille
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1799.12 kJ |
| Energy (kcal) | 430.0 kcal |
| Fat | 15.0 g |
| – of which saturates | 3.0 g |
| Carbohydrate | 65.7 g |
| – of which sugars | 45.3 g |
| Protein | 6.2 g |
| Salt | 0.01 g |
Allergens
Mandeln, Gluten, Ei, kann Spuren von Sesam, Erdnüsse und anderen Schalenfrüchten (Nüssen) enthalten.
