Ingredients
Stärkesirup, Zucker, Wasser, Kokosöl, Vollmilchpulver 7%, Feuchthaltemittel: Sorbit, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aromen, Stabilisator: Gummi arabicum, Salz
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1724.0 kJ |
| Energy (kcal) | 412.0 kcal |
| Fat | 10.4 g |
| – of which saturates | 8.1 g |
| Carbohydrate | 78.0 g |
| – of which sugars | 58.9 g |
| Protein | 1.9 g |
| Salt | 0.15 g |
Allergens
Enthält Milch. Das Produkt kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen, Soja, Sesam, Gluten enthalten.
