Ingredients
Zucker, Glukosesirup, Aromen.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1700.0 kJ |
| Energy (kcal) | 400.0 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| – of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 100.0 g |
| – of which sugars | 76.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Allergens
Kann Spuren von Nüsse, Erdnüsse, Soja, Sesame, Milch und glutenhaltiges Getreide enthalten.
