Ingredients
Wasser, nicht gehärtete pflanzliche Fette (Palmöl) 23 %, Buttermilchpulver, modifizierte Maisstärke (E1422), Maltodextrin, Emulgatoren: Sojalecithin (E322), Stabilisatoren: E412, E410, Säureregulator: E339, Farbstoff: E160a.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1014.0 kJ |
| Energy (kcal) | 245.0 kcal |
| Fat | 23.0 g |
| – of which saturates | 13.0 g |
| Carbohydrate | 6.1 g |
| – of which sugars | 4.0 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.15 g |
Allergens
Enthält Milchpulver und Soja
