Ingredients
Stärkesirup, Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Milchsäure und Ascorbinsäure, Aromen (Butter, Zitrone, Orange, Kirsche, Himbeere), Farbstoffe: Anthocyan, Curcumin
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1626.0 kJ |
| Energy (kcal) | 389.0 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| – of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 97.2 g |
| – of which sugars | 75.4 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Allergens
Das Produkt kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen, Soja, Sesam und Milch enthalten.
