Ingredients
Pasteurisierte Kuhmilch, Milchsahne, Milchproteine, Salz (4%), Emulgator (E452,E339), Konservierungsstoff: E202. Fett in Trockenmasse min. 44%
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1297.04 kJ |
| Energy (kcal) | 310.0 kcal |
| Fat | 22.0 g |
| – of which saturates | 15.0 g |
| Carbohydrate | 2.0 g |
| – of which sugars | 1.0 g |
| Protein | 26.0 g |
| Salt | 3.0 g |
Allergens
Milch
