Zutaten
Eier, Weizenmehl, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel: Sorbit, Glycerin, Magermilchpulver, Pflanzenöle (Rapsöl), Magerkakao (10-12% Fett), Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren
Nährwerte
| Nährwerte pro 100g | Menge |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1622.0 kJ |
| Energie (kcal) | 385.0 kcal |
| Fett | 11.0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g |
| Kohlenhydrate | 63.0 g |
| – davon Zucker | 45.0 g |
| Eiweiß | 6.5 g |
| Salz | 0.52 g |
Allergene
Enthält Milch, Weizen und Eier. Kann Spuren von Soja, Nüssen und Erdnüssen enthalten.
