Ingredients
Tahini (gemahlener Sesam) 46%, Süßungsmittel: Maltit und Steviolglykoside (Extrakt aus der Steviapflanze), pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Baumwollsamenöl in Sojaöl) Emulgator: Farbstoff
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 2071.0 kJ |
| Energy (kcal) | 495.0 kcal |
| Fat | 35.0 g |
| – of which saturates | 4.4 g |
| Carbohydrate | 52.0 g |
| – of which sugars | 0.1 g |
| Protein | 9.0 g |
| Salt | 0.2 g |
Allergens
Enthält Sesam, Soja. Kann Spuren von Mandeln, Haselnuss oder Pistazien enthalten.
