Ingredients
Thunfischfilets (Katsuwonus pelamis, Fisch), Sonnenblumenöl, Salz
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 848.0 kJ |
| Energy (kcal) | 202.0 kcal |
| Fat | 10.0 g |
| – of which saturates | 1.7 g |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| – of which sugars | 0.0 g |
| Protein | 25.0 g |
| Salt | 1.1 g |
Allergens
Enthält Thunfisch. Kann Spuren von Krebstiere enthalten.
