Ingredients
Hartweizengrieß, frische pasteurisierte Vollmilch (250g pro Kilogramm Grieß), Butter (28g pro Kilogramm Grieß), Salz bis zu 2%.
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1587.0 kJ |
| Energy (kcal) | 375.0 kcal |
| Fat | 3.6 g |
| – of which saturates | 2.2 g |
| Carbohydrate | 70.3 g |
| – of which sugars | 3.8 g |
| Protein | 13.8 g |
| Salt | 2.15 g |
Allergens
Enthält Weizen, Milch. Kann Spuren von Ei enthalten.
