Ingredients
Schweinefleisch, Wasser, Stärke, Salz, Milch- und Eiprotein, Dextrose, Laktose, Gewürze, Natriumphosphat, Natriumcarbonat, Natriumglutamat, Karmin, Natriumnitrit
Nutritional values
| Nutritional values per 100g | Amount |
|---|---|
| Energy (kJ) | 677.81 kJ |
| Energy (kcal) | 162.0 kcal |
| Fat | 11.0 g |
| – of which saturates | 4.4 g |
| Carbohydrate | 6.3 g |
| – of which sugars | 0.0 g |
| Protein | 9.5 g |
| Salt | 2.7 g |
Allergens
Enthält Milch, Ei. Kann Spuren von Weizen, Soja, Nüssen, Sellerie und Senf enthalten.
Chilled Goods
